Microinverter de top.
Conectat la patru panouri/ patru stringuri de panouri (doua panouri maxim pe string)
Putere nominală de ieșire 2000VA
Eficiență de vârf 97,5%
Curent maxim de intrare în scurtcircuit 24A x 4
Curent de intrare continuu maxim 20A x 4
Garanție de până la 25 de ani

Cu puterea nominală de ieșire de 2000W, microinvertorul BENY BYM2000 se conectează la 4 panouri și permite întreținerea și gestionarea la nivel de modul prin monitorizarea generării de energie a fiecărui modul.
Putere ultra-înaltă și eficiență ultra-înaltă
Primul micro invertor matur din lume care aplică GaN, tehnologia semiconductorilor de a treia generație.
UTILIZAȚI OPTIMIZATORUL PARALEL BENY PV BYPO-2 PENTRU A CONECTA 8 MODULE FOTOVOLTAICE
BYPO-2 este un optimizator PV paralel. Utilizatorii pot folosi BYPO-2 pentru a conecta modulele PV în paralel pentru a crește curentul de ieșire al matricei PV, obținând astfel o putere de ieșire mai mare.
Acesta are caracteristici de cădere de tensiune ultra-scăzută și pierdere ultra-scăzută, ceea ce poate rezolva problema că refluxul curentului reduce durata de viață a modulelor PV sau deteriorează modulele PV în paralel și poate îmbunătăți eficiența MPPT a modulelor PV în paralel.
Adaptat la panouri fotovoltaice cu 60~75 celule/132~150 subcelule
Eficiență MPPT statică 99,80%
Eficiență de vârf 97.5%,Eficiență EURO 97%
Fiabilitate ridicată, carcasă IP67 (NEMA 6), protecție la supratensiuni de 6000 V
SPECIFICATION
| Input Data(DC) | |||
| Model | BYM2000 | BYM2400 | BYM2800 |
| Recommended | (450-750)W*4, 60~75 Cell/120~150 Sub Cell | ||
| Input Power (STC) | (350~550)W*8 parallel, 66~75 Cell/132~150 Sub Cell | ||
| MPPT voltage range | 24V-50V | ||
| Operating voltage range | 16V-60V | ||
| Maximum Input Voltage | 60V | ||
| Max. Short Circuit Current | 20A*4 | 24A*4 | |
| Max. Input Current | 18A*4 | 20A*4 | |
| Output Data(AC) | |||
| Rated Output Power | 2000VA | 2400VA | 2800VA |
| Rated Voltage/range | 230V/176-265V | ||
| Rated Frequency/range | 50Hz/60Hz (46.5-62)Hz | ||
| Maximum continuous output current | 9.1A | 11.0A | 12.8A |
| Maximum Harmonic Distortion | <3% | ||
| Power Factor | >0.99 (Default) | ||
| Maximum Connection Number | 3 units (32A circuit | 2 units (32A circuit | 2 units (32A circuit |
| In One String | breaker, 12AWG cable) | breaker, 12AWG cable) | breaker, 12AWG cable) |
| Efficiency | |||
| Peak efficiency | 97.50% | ||
| European efficiency | 97% | ||
| MPPT efficiency | >99.8% | ||
| Night power consumption | <100mW | ||
| Other parameters | |||
| Communication method | PLCC/WIFI Optional | ||
| Safety Protection | Class I | ||
| Enclosure Rating | IP67 | ||
| Operating Temperature | -40℃ to +70℃ | ||
| Storage Temperature | -40℃ to +85℃ | ||
| Relative Humidity | 0-98% | ||
| Transformer Design | High frequency transformer, Electrical isolated | ||
| Overvoltage Class | OVC III (AC), OVC II (PV) | ||
| Dimension(mm) | 210*230*34 | ||
| Weight(kg) | 7.96 | ||
| Warranty Period | 10 / 25years Optional | ||
| Safety Regulations | IEC/EN 61000-6, CISPR11+A1+A2, | ||
| IEC/EN 62109-1/2, EN 50549-1:2019 | |||
| VDE-AR-N 4105:2018/DIN VDE 0124:2020, AS 4777.2 :2020, | |||
| INMETRO,UTE C15-712-1/DIN VDE 0126/VFR 2019, G98, | |||
| CEI 0-21:2020, NC RFG, NTS DAKKS, etc. | |||
UTILIZAȚI OPTIMIZATORUL PARALEL BENY PV BYPO-2 PENTRU A CONECTA 8 MODULE FOTOVOLTAICE
BYPO-2 este un optimizator PV paralel. Utilizatorii pot folosi BYPO-2 pentru a conecta modulele PV în paralel pentru a crește curentul de ieșire al matricei PV, obținând astfel o putere de ieșire mai mare.
Acesta are caracteristici de cădere de tensiune ultra-scăzută și pierdere ultra-scăzută, ceea ce poate rezolva problema că refluxul curentului reduce durata de viață a modulelor PV sau deteriorează modulele PV în paralel și poate îmbunătăți eficiența MPPT a modulelor PV în paralel.


Inverter 2000W 4 MPPT
- Cod produs: MIB-2000
- Disponibilitate: 2-3 Days
-
0,00€
- Fără TVA: 0,00€
Etichete: MicroInverter, 2000w

